2017 North Carolina Soybean Contest Yield Results
go.ncsu.edu/readext?536714
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Entry Name | County | Region | Yield | $/Bu | Double Cropped? |
Variety | Pounds of Seed |
Row Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4* | 107.4 | $4.43 | no | P46A93X | 47 | 20 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4 | 100.9 | $4.67 | no | P48A60X | 47 | 20 |
DOUG & BILLY MERCER | PASQUOTANK | 1* | 100.2 | $4.20 | no | P38T42 | 37 | 15 |
STEVE MEADS | PASQUOTANK | 1 | 97.7 | $4.31 | no | P38T42 | 42 | 20 |
LOCKLEAR BROTHERS FARM | ROBESON | 3* | 91.9 | $4.75 | no | P 4757 RY | 50 | 30 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4 | 91.8 | $5.08 | no | P46T21R | 47 | 20 |
LOCKLEAR BROTHERS FARM | ROBESON | 3 | 91.5 | $4.63 | no | P49T80R | 40 | 30 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4 | 91.0 | $5.11 | no | P46A16R | 47 | 20 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4 | 90.1 | $5.05 | no | P38T42R | 47 | 20 |
POPLAR NECK FARMS | CHOWAN | 1 | 89.4 | $4.82 | no | P46T30X | 47 | 7.5 |
W4 FARMS | SURRY | 4 | 89.0 | $4.33 | no | S48RS53 | 40 | 15 |
JASON SMITH | ROWAN | 5* | 88.9 | $4.51 | no | AG4934 | 47 | 15 |
LOCKLEAR BROTHERS FARM | ROBESON | 3 | 88.6 | $4.75 | no | P49T80R | 40 | 30 |
COX BROTHERS FARMS | UNION | 5 | 88.4 | $2.70 | yes | USG 7447 XTS | 53 | 20 |
JOHN & HUNTER LANGDON | JOHNSTON | 2* | 88.3 | $6.57 | no | USG 74A74RS | 70 | 7.5 |
ROSE FARMS | NASH | 2 | 88.1 | $5.35 | no | P 4757 RY | 46.5 | 20 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | DAVIE | 4 | 87.1 | $5.21 | no | P38T42R | 47 | 20 |
BOEREMA FARMS | HYDE | 1 | 86.2 | $4.04 | no | AV 41B1RR | 38 | 20 |
JOHN & HUNTER LANGDON | JOHNSTON | 2 | 85.9 | $6.72 | no | USG 74A74RS | 70 | 7.5 |
JASON SMITH | ROWAN | 5 | 84.6 | $4.70 | no | AG4934 | 47 | 15 |
BOEREMA FARMS | HYDE | 1 | 84.2 | $4.10 | no | AV 41B1RR | 38 | 20 |
MCLAIN FARMS | IREDELL | 5 | 83.6 | $3.72 | yes | AG4232 | 39 | 15 |
BAUCOM FARM & MILLING | UNION | 5 | 83.5 | $4.09 | no | P48T53R | 43 | 15 |
JAMES ALLEN | HYDE | 1 | 82.2 | $3.84 | no | AG4837 | 47 | 15 |
THOMAS & WYATT | CHOWAN | 1 | 82.1 | $4.50 | no | P48T53R | 47 | 7.5 |
C & H GRAIN | IREDELL | 5 | 80.9 | $5.05 | no | P48T53R | 43 | 15 |
LANCE HERNDON | ROBESON | 3 | 79.4 | $4.45 | no | P48T67 | 35 | 18 |
HARRIS FARMS | GREENE | 2 | 77.9 | $4.20 | no | S46XS87 | 31 | 15 |
JAMES ALLEN | WASHINGTON | 1 | 77.6 | $4.05 | no | AgriGold 4220RX | 47 | 15 |
CHARLES ALLEN | WASHINGTON | 1 | 77.4 | $4.07 | no | AgriGold 4220RX | 47 | 15 |
WOOD FARM | CHEROKEE | 5 | 76.0 | $5.65 | no | 93Y84 | 42 | 7.5 |
C & H GRAIN | IREDELL | 5 | 75.2 | $5.37 | no | P48T53R | 43 | 15 |
JAMES ALLEN | WASHINGTON | 1 | 74.2 | $4.21 | no | AgriGold 4685RX | 47 | 15 |
TEMPLE FAMILY FARMS | CAMDEN | 1 | 73.9 | $4.78 | no | S48XT56 | 45 | 7 |
ERIC MCLAIN | IREDELL | 5 | 73.5 | $6.03 | no | AG40X6 | 35 | 15 |
GENE & MATT PERRY | PERQUIMANS | 1 | 73.4 | $4.59 | no | P38T42 | 57 | 7 |
TURNPIKE FARMS | WASHINGTON | 1 | 73.3 | $6.75 | no | AgriGold 4220RX | 30 | 20 |
BARCO BROTHERS | CURRITUCK | 1 | 73.2 | $4.96 | no | AV 41B1 RR | 50 | 18 |
EARL DAVENPORT | CHOWAN | 1 | 72.5 | $4.47 | no | P48T53R | 47 | 7.5 |
JAMES ELROD | WASHINGTON | 1 | 71.5 | $5.06 | no | P48T53R | 75 | 7.5 |
MANNING FARMS | WASHINGTON | 1 | 70.0 | $5.84 | no | P48T53R | 37 | 15 |
JOHN E. LANCASTER | EDGECOMBE | 2 | 69.8 | $4.06 | yes | AV 49W3X | 50 | 15 |
JOSH RESPESS | WASHINGTON | 1 | 69.0 | $4.97 | no | P48T53R | 47 | 18 |
LEE MOORE | ROBESON | 3 | 67.9 | $5.20 | no | SS 6315 R2 | 52 | 20 |
NOAH B. BURGESS | NORTHAMPTON | 2 | 67.0 | $5.38 | no | SH 6215 LL/STS | 43 | 36 |
SCUPPERNONG FARM | TYRRELL | 1 | 64.3 | $4.99 | no | P67T25R2 | 40 | 15 |
K & J FARMS | MARTIN | 2 | 64.3 | $7.17 | no | AG69X6 | 49 | 15 |
MANNING BROTHERS | WASHINGTON | 1 | 63.8 | $5.64 | no | AG4934 | 38 | 15 |
JACKSON GODWIN | JOHNSTON | 2 | 63.1 | $5.36 | no | P55T81 | 54 | 15 |
QUINN HOWARD | DUPLIN | 3 | 62.0 | $4.41 | no | Axis 6017NRX | 43 | 15 |
WALTER HILL | DAVIDSON | 4 | 61.7 | $6.55 | no | AG4934 | 50 | 18 |
TREY & ZAK MANNING | WASHINGTON | 1 | 61.3 | $5.98 | no | AG4934 | 38 | 15 |
MIKE HOCUTT | WILSON | 2 | 59.9 | $3.06 | yes | AGS Woodruff | 50 | 15 |
BRIAN WILLIAMS | HYDE | 1 | 59.3 | $5.12 | no | RJS57002 | 46 | 15 |
TURNPIKE FARMS | WASHINGTON | 1 | 59.2 | $8.13 | no | AgriGold 4685RX | 30 | 20 |
JONATHAN M. KEEL | MARTIN | 2 | 58.6 | $4.73 | no | AV 54K4RR | 45 | 18 |
S & S FARMS | PITT | 2 | 58.3 | $4.80 | yes | AG59X7 | 44 | 18 |
BISSETTE FARMS, INC. | WILSON | 2 | 57.7 | $7.55 | no | S69XT57 | 55 | 30 |
TERRY NOBLITT | CURRITUCK | 1 | 56.6 | $7.13 | no | P53T73SR | 48 | 20 |
KORNEGAY FARMS | DUPLIN | 3 | 54.7 | $4.74 | yes | AG69X6 | 50 | 7.5 |
BOYETTE & BOYETTE FARMS | JOHNSTON | 2 | 54.6 | $6.15 | no | S36RY68 | 47 | 15 |
QUINN HOWARD | DUPLIN | 3 | 50.8 | $4.82 | no | Axis 5016 | 43 | 15 |
BISSETTE FARMS, INC. | WILSON | 2 | 49.1 | $10.53 | no | DG 60X38 | 55 | 30 |
* Highest yield in region | ||||||||
+ Ineligible for awards because submitted late | ||||||||
Regions
|