2010 North Carolina Soybean Contest MEY Results
go.ncsu.edu/readext?536874
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Entry Name | County | Region | $/Bu | Yield | Double Cropped? |
Variety | Pounds of Seed |
Row Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICKY STALLINGS | PERQUIMANS | 1 | $3.36 | 81.7 | yes | S44-D5 | 58 | 8 |
MANLY M. WEST | CURRITUCK | 1 | $3.56 | 50.1 | yes | DP 5110 | 45 | 15 |
ALLEN W. STALLINGS | PERQUIMANS | 1 | $3.77 | 54.5 | yes | AG5605 | 39 | 15 |
BOEREMA FARMS | HYDE | 1 | $3.78 | 74.8 | no | 94Y20 | 35 | 20 |
FRANK HOWEY FAMILY FARMS | UNION | 5 | $3.81 | 89.2 | no | AG4730 | 52 | 15 |
THOMAS & WAYNE ROGERSON | PASQUOTANK | 1 | $3.82 | 75.2 | no | 94Y70 | 43 | 18 |
JASON PENDLETON | PASQUOTANK | 1 | $3.83 | 73.3 | no | S44-D5 | 50 | 15 |
ARELION BERRY | PASQUOTANK | 1 | $3.90 | 77.4 | no | 94Y70 | 48 | 20 |
ISAAC BOEREMA | HYDE | 1 | $3.92 | 75.1 | no | 94Y20 | 35 | 20 |
PHILLIP MCLAIN | IREDELL | 5 | $3.96 | 85.3 | no | AG4907 | 40 | 15 |
STEVENSON FARMS | CURRITUCK | 1 | $3.98 | 51.3 | yes | DP 5110 | 80 | 15 |
HENRY DAIL | DUPLIN | 3 | $4.03 | 55 | yes | 95M82 | 50 | 7.5 |
JESSICA MOORE | PASQUOTANK | 1 | $4.05 | 64.8 | no | Hubner 4586 | 45 | 7.5 |
MCLAIN FARMS | IREDELL | 5 | $4.05 | 80.9 | no | AG4907 | 40 | 15 |
CHARLES GRAY & SONS | PASQUOTANK | 1 | $4.10 | 77.7 | no | S44-D5 | 40 | 20 |
GEORGE PIERCE | ONSLOW | 3 | $4.23 | 51.6 | no | S68-D4 | 43 | 7.5 |
CHARLES GRAY & SONS | PASQUOTANK | 1 | $4.24 | 73.9 | no | S49-A5 | 40 | 20 |
WESLEY MOORE | PASQUOTANK | 1 | $4.29 | 59.5 | no | Hubner 488 | 45 | 7.5 |
PHILLIP MCLAIN | IREDELL | 5 | $4.34 | 80.3 | no | AG4907 | 40 | 15 |
GEOFF DEITRICH | UNION | 5 | $4.35 | 80.9 | no | AG4730 | 52 | 15 |
JOHNNY & BRIAN MOORE | ROWAN | 5 | $4.36 | 79.2 | no | USG 74F96 | 50 | 7.5 |
JOHNNY & BRIAN MOORE | ROWAN | 5 | $4.36 | 79.1 | no | USG 74F96 | 50 | 7.5 |
HARRIS FARMS | GREENE | 2 | $4.37 | 70.1 | no | 4807 RR | 42 | 30 |
CLARENCE JENNINGS | PERQUIMANS | 1 | $4.65 | 66.5 | no | 94Y70 | 52 | 20 |
ALLEN WEEKS | PASQUOTANK | 1 | $4.72 | 60.1 | no | 94Y70 | 44 | 20 |
ALLEN WEEKS | PASQUOTANK | 1 | $4.75 | 59.7 | no | 94Y90 | 44 | 20 |
EARL DAVENPORT | CHOWAN | 1 | $4.78 | 51.4 | no | 94Y70 | 50 | 7.5 |
DRAUGHN FARMS | SURRY | 4 | $4.82 | 65.6 | no | 95Y40 | 87 | 7.5 |
JOE ETHERIDGE | CURRITUCK | 1 | $4.88 | 56.7 | no | 94Y70 | 70 | 8 |
D & S FARMS | CAMDEN | 1 | $4.91 | 62.7 | no | 32X39 | 65 | 7.5 |
CHARLES LEE | ROWAN | 5 | $4.92 | 59.6 | no | AG4630 | 58 | 15 |
KEVIN MATTHEWS | FORSYTH | 4 | $5.05 | 76.1 | no | 4807 RR | 36 | 7.5 |
JIMMY HOWARD | IREDELL | 5 | $5.17 | 53.2 | no | Allen | 43 | 15 |
KEVIN MATTHEWS | FORSYTH | 4 | $5.17 | 76.6 | no | 94Y90 | 40 | 20 |
D & S FARMS | CAMDEN | 1 | $5.18 | 58.1 | no | 44X1RR | 65 | 7.5 |
DAVID COLLINS | ONSLOW | 3 | $5.21 | 51.1 | no | AG7502 | 55 | 7 |
GENE & MATT PERRY | PERQUIMANS | 1 | $5.23 | 60.1 | no | 95Y40 | 62 | 7 |
PHILLIP DAVIS | MCDOWELL | 5 | $5.33 | 61.3 | no | USG 74B58 | 70 | 7 |
TRENT CLOANINGER | IREDELL | 5 | $5.35 | 53 | no | S.C. 9479RR | 35 | 30 |
DONNIE RIGGS | ONSLOW | 3 | $5.40 | 38.4 | yes | 97M50 | 70 | 18 |
H. A. RESPASS | WASHINGTON | 1 | $5.43 | 64.1 | no | 94Y90 | 50 | 36 |
POPE FARM LLC | IREDELL | 5 | $5.53 | 54.9 | no | AG5605 | 65 | 7.5 |
D & H FARMS | ONSLOW | 3 | $5.59 | 39.4 | no | AG6130 | 42 | 30 |
H. A. RESPASS | WASHINGTON | 1 | $5.66 | 59.6 | no | 95Y40 | 50 | 36 |
SCUPPERNONG FARMS | TYRRELL | 1 | $5.77 | 61.9 | no | 94Y90 | 60 | 18 |
ED WOOD | CHEROKEE | 5 | $6.08 | 70.9 | no | AG3830 | 39 | 30 |
NICHOLS & NICHOLS FARMS | WILSON | 2 | $6.29 | 52.2 | no | DP 7330 RR | 50 | 30 |
HURDLE FARMS | PERQUIMANS | 1 | $6.41 | 49.3 | no | 33C59 | 70 | 8 |
RANDY EDWARDS | JOHNSTON | 2 | $6.79 | 48.9 | no | AG6931 | 52 | 15 |
JUNIOR ROWLAND | HALIFAX | 2 | $7.14 | 31.5 | no | USG 7582nRR | 25 | 36 |
TERRY NOBLITT | CAMDEN | 1 | $7.54 | 42.6 | no | 5650 RR | 59 | 20 |
VAN T. HARRIS | MARTIN | 2 | $7.76 | 35.8 | no | RT 5760N | 50 | 15 |
BOYETTE & BOYETTE FARMS | JOHNSTON | 2 | $7.93 | 37.3 | no | AG7231 | 52 | 7.5 |
VAN T. HARRIS | MARTIN | 2 | $8.16 | 36.9 | no | RT 4996N | 50 | 15 |
TIM DAVIS | WILSON | 2 | $8.85 | 29.3 | no | DP 7870 RR | 50 | 7.5 |
Regions
|