2007 Soybean Contest MEY Results
go.ncsu.edu/readext?536880
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Entry Name | County | Region | $/Bu | Yield | Double Cropped? |
Variety | Pounds of Seed |
Row Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUTTON BROTHERS, INC. | WAYNE | 2 | $2.25 | 64.2 | yes | 6333RR/N | 38 | 18 |
BENJAMIN SIMMONS | HYDE | 1 | $2.35 | 69.3 | yes | 93M90 | 50 | 7.5 |
JOHNSON FARM OPERATIONS, INC. | SURRY | 4 | $2.52 | 64.9 | yes | S53-A1 | 55 | 7.5 |
POCOSIN FARMS | HYDE | 1 | $2.72 | 68.4 | no | RT 4098 | 38 | 7.5 |
JOHNNY & BRIAN MOORE | ROWAN | 5 | $2.74 | 58.4 | yes | USG 7582nRR | 45 | 7.5 |
THOMAS & WAYNE ROGERSON | PASQUOTANK | 1 | $2.79 | 57.9 | yes | V58N3RR | 50 | 15 |
BENJAMIN SIMMONS | TYRRELL | 1 | $2.79 | 66.4 | yes | 94M80 | 50 | 7.5 |
RAY ROGERSON | PASQUOTANK | 1 | $2.87 | 64.4 | yes | 94M80 | 50 | 20 |
DAIL BROTHERS | DUPLIN | 3 | $2.95 | 57 | yes | 95M82 | 45 | 7.5 |
PHILLIP DAVIS | MCDOWELL | 5 | $3.02 | 85 | no | 94B13 | 75 | 7.5 |
PHILLIP MCLAIN | IREDELL | 5 | $3.06 | 73.6 | no | AG4903 | 40 | 15 |
DAWSON PUGH | HYDE | 1 | $3.08 | 74.2 | no | RT 4098 | 40 | 20 |
RAY ROGERSON | PASQUOTANK | 1 | $3.12 | 79.9 | no | 94M80 | 50 | 8 |
HAYES FARM – MIKE PIPPINS | CHOWAN | 1 | $3.19 | 72.8 | no | 94B73 | 60 | 7 |
DAVID TEMPLE | PASQUOTANK | 1 | $3.22 | 63.2 | no | AV 44D4NRR | 48 | 7.5 |
H. A. RESPASS | WASHINGTON | 1 | $3.33 | 69.2 | no | 94B73 | 50 | 36 |
CHARLES GRAY & SONS | PASQUOTANK | 1 | $3.34 | 71 | no | 4212RR/STS/N | 50 | 20 |
JAMES FLETCHER | PASQUOTANK | 1 | $3.35 | 63.3 | no | 3960RR/N | 47 | 15 |
MATTHEWS FAMILY FARMS | YADKIN | 4 | $3.36 | 65.3 | no | AV 56J8NRR | 32 | 7.5 |
DONALD RAY STALLINGS | PERQUIMANS | 1 | $3.44 | 60.6 | no | AG4903 | 46.5 | 18 |
JASON PENDLETON | PERQUIMANS | 1 | $3.46 | 65.4 | no | USG 7482nRR | 45 | 15 |
CHARLES GRAY & SONS | PASQUOTANK | 1 | $3.49 | 66.8 | no | 4112RR/N | 60 | 8 |
WARD BROS. | CHOWAN | 1 | $3.50 | 58.6 | no | AG4903 | 52 | 7 |
ROUNTREE FARMS | CURRITUCK | 1 | $3.54 | 61.3 | no | Mycogen 5N39/RR | 60 | 15 |
GLENN PENDLETON | PERQUIMANS | 1 | $3.55 | 61.5 | no | 94B73 | 50 | 20 |
YATES PARRISH & SON | CHOWAN | 1 | $3.63 | 67 | no | 95M50 | 70 | 7 |
CHOWAN STORAGE – CHRIS GOODWIN | CHOWAN | 1 | $3.64 | 61.5 | no | 94B73 | 60 | 7 |
LAURENCE CHAPPELL | PERQUIMANS | 1 | $3.68 | 59 | no | 36M49 | 48 | 15 |
LAURENCE CHAPPELL | PERQUIMANS | 1 | $3.81 | 59.1 | no | 36M49 | 48 | 15 |
MORGAN FARMS | CURRITUCK | 1 | $3.83 | 59.4 | no | AG5605 | 45 | 15 |
KNOX GRAIN FARM | ROWAN | 5 | $3.89 | 54.3 | no | 95M82 | 42 | 7.5 |
C & H GRAIN | IREDELL | 5 | $4.14 | 56.4 | no | DP 4724 RR | 48 | 7.5 |
EDDIE WOOD | CHEROKEE | 5 | $4.15 | 69.1 | no | AG3905 | 28 | 30 |
DEREK POTTER | PAMLICO | 1 | $4.17 | 75.2 | no | DP 4690 RR | 42 | 20 |
BARCO BROTHERS | CURRITUCK | 1 | $4.26 | 52.6 | no | 95M82 | 65 | 7.5 |
B & B FARMS | CHOWAN | 1 | $4.45 | 47.3 | no | 94M50 | 70 | 7.5 |
VAN T. HARRIS | MARTIN | 2 | $5.68 | 35.7 | no | RT 6202N | 34 | 24 |
HAYES BROS. FARMS | ROBESON | 3 | $6.30 | 37.1 | no | AG5905 | 47 | 30 |
Regions
|