Skip to main content

NC State Extension

Statewide Experimental Wheat (2020)

PDF

Company/Brand Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu)
Dyna-Gro Seed WX20737 88.5 57.6
PROGENY PROGENY PGX19-15 87.9 57.0
PROGENY PROGENY PGX19-17 87.8 57.7
NCSU NC11546-14 87.5 58.7
University of Georgia GA11656-17E11 86.6 58.4
PROGENY PROGENY PGX19-11 86.5 55.7
KWS Cereals KWS263 86.4 57.3
PROGENY PROGENY PGX18-7 85.8 57.9
VCIA VA16W-202 85.2 55.6
Dyna-Gro Seed WX20731 84.9 55.1
USG USG 3451 84.4 56.4
University of Georgia GA10407-17E8 84.4 58.5
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2002 84.1 57.4
PROGENY PROGENY PGX18-8 84.1 56.8
NCSU NC12164-22T 83.7 58.5
University of Arkansas AR09137UC-17-2 83.7 57.1
NCSU NC16-21185 83.7 58.1
PROGENY PROGENY PGX18-11 83.6 56.0
Harvey’s AP 1987 83.6 55.5
NCSU NC12093-146 82.5 57.4
University of Arkansas AR06146E-1-4 81.9 57.6
PROGENY PROGENY PGX19-10 81.6 54.9
University of Georgia GA10268-17LE16 81.6 57.3
NCSU NC12753-139 80.3 58.5
VCIA 13VTK429-3 80.3 56.9
NCSU NC11331-38 80.0 58.0
NCSU NC11363-25 79.9 58.0
PROGENY PROGENY PGX19-3 79.7 56.9
Local Seed LW2046 79.3 57.0
Texas A&M TX15D9253 79.1 55.0
NCSU NC15-21970 79.0 58.0
NCSU NC12164-192T 78.4 58.5
PROGENY PROGENY PGX19-12 77.8 55.0
NCSU NC14-20369 77.6 57.8
Texas A&M TX15D9597 77.6 57.6
PROGENY PROGENY PGX18-2 76.8 57.5
NCSU NC15-21834 76.2 57.5
Dyna-Gro Seed WX19713 76.1 56.0
KWS Cereals KWS246 75.4 55.0
Texas A&M TX15D9579 75.1 56.7
NCSU NC15-21835 73.6 57.6
PROGENY PROGENY PGX19-5 73.5 53.3
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2003 72.3 54.8
PROGENY PROGENY PGX18-9 71.1 53.9
Local Seed LWX20A 70.9 54.5
Clemson University SCTX  98-27A1 65.6 55.8
Mean 80.6 56.8
LSD (p=0.10) 9.8
DF 225
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety